Dr. Lawrence Mykytiuk, um acadêmico em pesquisa da Bíblia publicou um artigo onde mostra detalhadamente a confirmação de cinquenta nomes de personagens bíblicos ao longo da história da antiguidade, e isto pelo visto é somente o começo, muito mais ainda está para ser descoberto enquanto as escavações avançam por todo o Oriente Médio, em especial no Estado de Israel.
Vamos começar com os reis hebreus. Segundo a Bíblia , Davi(David) governou no século X AC, usando a cronologia tradicional. Até 1993 , no entanto, o nome pessoal David nunca tinha aparecido no registro arqueológico , e muito menos em uma referência ao rei Davi fora da Bíblia. Isso levou alguns estudiosos a duvidar de sua própria existência. De acordo com esta tese Davi era apenas um mito , um ancestral ou uma criação literária de autores bíblicos posteriores e seus editores. Em 1993, no entanto, a famosa inscrição de Tel Dan foi encontrada em uma escavação liderada por Avraham Biran, atualmente você pode vê-la no Museu de Israel ou na foto abaixo:
A inscrição destacada mais clara revela o nome - Beit David que tem 2 significados, Casa ou Dinastia de David - Estela de Tel Dan - CommonMedia
Na verdade Biran era o agrimensor da equipe, Gila Cook, que percebeu a inscrição em uma pedra de basalto em uso secundário na parte inferior de uma parede . Escrito no século IX AC em Aramaico, que era parte de uma inscrição em uma estela de vitória encomendada por um rei não israelita que menciona sua vitória sobre "o rei de Israel " e a "Casa de Davi". Queira ou não a reivindicação do rei estrangeiro da vitória ser verdade, é claro que um século depois que ele tinha morrido, David foi ainda lembrado como o fundador de uma dinastia(Casa de Davi).
Lista dos 50 nomes de personagens bíblicos confirmados pela Arqueologia Bíblica
EGITO | ||||
Nome | Quem era | Época da atuação AC | Sitação Bíblica | |
1 | Sisaque (= Shoshenq I) | pharaoh | 945–924 | 1 Reis 11:40, etc. |
2 | So (= Osorkon IV) | pharaoh | 730–715 | 2 Reis 17:4 |
3 | Tirhakah (= Taharqa) | pharaoh | 690–664 | 2 Reis 19:9, etc. |
4 | Neco II (= Neco II) | pharaoh | 610–595 | 2 Chronicles 35:20, etc. |
5 | Ofra (= Apries) | pharaoh | 589–570 | Jeremiah 44:30 |
Moabe | ||||
6 | Mesha | Rei | early to mid-ninth century | 2 Reis 3:4–27 |
Aram-Damasco | ||||
7 | Adadezer | Rei | early ninth century to 844/842 | 1 Reis 11:23, etc. |
8 | Ben-Adad, filho de Adadezer | Rei | 844/842 | 2 Reis 6:24, etc. |
9 | Azael | Rei | 844/842–c. 800 | 1 Reis 19:15, etc. |
10 | Ben-Adad, filho de Hazael | Rei | early eighth century | 2 Reis 13:3, etc. |
11 | Rezin | Rei | mid-eighth century to 732 | 2 Reis 15:37, etc. |
Reino de Israel - Reino do Norte | ||||
12 | Omri | Rei | 884–873 | 1 Reis 16:16, etc. |
13 | Acabe | Rei | 873–852 | 1 Reis 16:28, etc. |
14 | Jeú | Rei | 842/841–815/814 | 1 Reis 19:16, etc. |
15 | Joás (= Jehoash) | Rei | 805–790 | 2 Reis 13:9, etc. |
16 | Jeroboam II | Rei | 790–750/749 | 2 Reis 13:13, etc. |
17 | Menahem | Rei | 749–738 | 2 Reis 15:14, etc. |
18 | Peca | Rei | 750(?)–732/731 | 2 Reis 15:25, etc. |
19 | Oseias | Rei | 732/731–722 | 2 Reis 15:30, etc. |
20 | Sambalate “I” | governor de Samaria under Persian rule | c. mid-fifth century | Nehemiah 2:10, etc. |
Reino Unido ou Reino de Judá | ||||
21 | Davi | Rei | c. 1010–970 | 1 Samuel 16:13, etc. |
22 | Uzias (= Azarias) | Rei | 788/787–736/735 | 2 Reis 14:21, etc. |
23 | Acaz (= Jeoacaz) | Rei | 742/741–726 | 2 Reis 15:38, etc. |
24 | Ezequias | Rei | 726–697/696 | 2 Reis 16:20, etc. |
25 | Manassés | Rei | 697/696–642/641 | 2 Reis 20:21, etc. |
26 | Jilquias | Sumo Sacerdote durante Josiah’s reign | entre 640/639–609 | 2 Reis 22:4, etc. |
27 | Sofonias | scribe durante Josiah’s reign | entre 640/639–609 | 2 Reis 22:3, etc. |
28 | Azarias | Sumo Sacerdote durante Josiah’s reign | entre 640/639–609 | 1 Chronicles 5:39, etc. |
29 | Gemarias | Oficial durante Jehoiakim’s reign | entre 609–598 | Jeremiah 36:10, etc. |
30 | Joaquim (= Jeconiah = Coniah) | Rei | 598–597 | 2 Reis 24:6, etc. |
31 | Selemias | father de Jehucal the royal Oficial | late seventh century | Jeremiah 37:3, etc. |
32 | Jeucal (= Jucal) | Oficial durante Zedekiah’s reign | entre 597–586 | Jeremiah 37:3, etc. |
33 | Pasur | father de Gedaliah the royal Oficial | late seventh century | Jeremiah 38:1 |
34 | Gedalias | Oficial durante Zedekiah’s reign | entre 597–586 | Jeremiah 38:1 |
Assiria | ||||
35 | Tiglath-pileser III (= Pul) | Rei | 744–727 | 2 Reis 15:19, etc. |
36 | Salmansasar V | Rei | 726–722 | 2 Reis 17:3, etc. |
37 | Sargon II | Rei | 721–705 | Isaiah 20:1 |
38 | Senaqueribe | Rei | 704–681 | 2 Reis 18:13, etc. |
39 | Adrammeleque (= Ardamullissu = Arad-mullissu) | son and assassin de Sennacherib | early seventh century | 2 Reis 19:37, etc. |
40 | Esaradão | Rei | 680–669 | 2 Reis 19:37, etc. |
Babilonia | ||||
41 | Merodaque-baladão II | Rei | 721–710 and 703 | 2 Reis 20:12, etc. |
42 | Nebudenosor II | Rei | 604–562 | 2 Reis 24:1, etc. |
43 | Nebo-sarsequim | Oficial de Nebuchadnezzar II | early sixth century | Jeremiah 39:3 |
44 | Abel-merodaque (= Awel Marduk = Amel Marduk) | Rei | 561–560 | 2 Reis 25:27,etc. |
45 | Beltesazar | son and co-regent de Nabonidus | c. 543?–540 | Daniel 5:1, etc. |
Persia | ||||
46 | Ciro II (= Cyrus the Great) | Rei | 559–530 | 2 Chronicles 36:22, etc. |
47 | Dario I (= Darius the Great) | Rei | 520–486 | Ezra 4:5, etc. |
48 | Xerxes I (= Ahasuerus) | Rei | 486–465 | Esther 1:1, etc. |
49 | Artaxerxes I Longimanus | Rei | 465-425/424 | Ezra 4:7, etc. |
50 | Dario II Nothus | Rei | 425/424-405/404 | Nehemiah 12:22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário